KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPA TAHUN 2021-2025
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DOWNLOAD SK KURIKULUM 2021-2025
MATAKULIAH KONSENTRASI PENDIDIKAN FISIKA
MATAKULIAH KONSENTRASI PENDIDIKAN KIMIA
MATAKULIAH KONSENTRASI PENDIDIKAN IPA
No. | KodeMatakuliah | Nama Matakuliah | SKS | Ket. | |
SEMESTER I | |||||
Matakuliah Wajib (12 SKS) | |||||
1 | PPS601 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib | |
2 | PPS603 | Statistika | 2 | Wajib | |
3 | PIA601 | Kajian Topik Penelitian | 2 | Wajib | |
4 | PIA603 | Studi Kasus Pembelajaran IPA | 2 | Wajib | |
5 | PIA605 | Kapita Selekta IPA | 2 | Wajib | |
6 | PIA623 | Karya Ilmiah dan Etika Ilmiah | 2 | Wajib | |
Matakuliah Pilihan (4 SKS) | |||||
7 | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | Pilihan | ||
8 | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | Pilihan | ||
Jumlah SKS | 16 | ||||
SEMESTER II | |||||
Matakuliah Wajib (12 SKS) | |||||
1 | PIA602 | Evaluasi Pendidikan | 2 | Wajib | |
2 | PIA604 | Kajian Pembelajaran IPA Inovatif | 2 | Wajib | |
3 | PIA606 | Sains dalam Alquran | 2 | Wajib | |
4 | PIA608 | Pengembangan Praktikum IPA | 2 | Wajib | |
5 | PIA610 | Manajemen Pendidikan IPA | 2 | Wajib | |
6 | PIA630 | Perkembangan Hasil Penelitian dan Publikasi IPA | 2 | Wajib | |
Matakuliah Pilihan (4 SKS) | |||||
7 | Mata Kuliah Pilihan III | 2 | Pilihan | ||
8 | Mata Kuliah Pilihan IV | 2 | Pilihan | ||
Jumlah SKS | 16 | ||||
SEMESTER III | |||||
Matakuliah Wajib (6 SKS) | |||||
1 | PIAPA1 | Tesis | 6 | Wajib | |
Matakuliah Pilihan (4 SKS) | |||||
2 | Mata Kuliah Pilihan V | 2 | Pilihan | ||
3 | Mata Kuliah Pilihan VI | 2 | Pilihan | ||
Jumlah SKS | 10 | ||||
Total SKS | 42 | ||||
No. | KodeMatakuliah | Nama Mata Kuliah Pilihan | SKS | Ket. | |
SEMESTER I | |||||
Matakuliah Pilihan (4 SKS) | |||||
1 | PIA607 | Kimia Bioorganik1) | 2 | Pilihan | |
2 | PIA609 | Termodinamika dan Kinetika Reaksi1) | 2 | Pilihan | |
3 | PIA611 | Mekanika Klasik2) | 2 | Pilihan | |
4 | PIA613 | Termodinamika2) | 2 | Pilihan | |
5 | PIA615 | Kajian Nilai dalam Pembelajaran IPA4) | 2 | Pilihan | |
6 | PIA619 | Teori Belajar dan Pembelajaran IPA4) | 2 | Pilihan | |
7 | PIA621 | Kajian IPA-Biologi3) | 2 | Pilihan | |
8 | PIA625 | Integrasi Sains3) | 2 | Pilihan | |
Jumlah SKS | 16 | ||||
SEMESTER II | |||||
Matakuliah Pilihan (4 SKS) | |||||
1 | PIA612 | Aplikasi Senyawa Anorganik1) | 2 | Pilihan | |
2 | PIA614 | Kimia Pemisahan1) | 2 | Pilihan | |
3 | PIA616 | Elektromagnetik2) | 2 | Pilihan | |
4 | PIA618 | Mekanika Modern2) | 2 | Pilihan | |
5 | PIA620 | Kajian IPA-Fisika3) | 2 | Pilihan | |
6 | PIA626 | Kajian IPA-Kimia3) | 2 | Pilihan | |
7 | PIA628 | Pengelolaan Laboratorium IPA3) | 2 | Pilihan | |
8 | PIA632 | Fisika Gelombang2) | 2 | Pilihan | |
9 | PIA634 | Pengembangan Instrumen4) | 2 | Pilihan | |
Jumlah SKS | 18 | ||||
SEMESTER III | |||||
Matakuliah Pilihan (4 SKS) | |||||
1 | PIA703 | Kimia Mineral1) | 2 | Pilihan | |
2 | PIA705 | Mekanika Kuantum2) | 2 | Pilihan | |
3 | PIA709 | Bioteknologi Terapan3) | 2 | Pilihan | |
4 | PIA715 | Media Pembelajaran Berbasis Digital4) | 2 | Pilihan | |
5 | PIA717 | Pencemaran Lingkungan dan Green Chemistry3) | 2 | Pilihan | |
6 | PIA729 | Miskonsepsi dalam Pembelajaran Kimia1) | 2 | Pilihan | |
7 | PIA723 | Fisika Optika2) | 2 | Pilihan | |
8 | PIA725 | Desain Pembelajaran online4) | 2 | Pilihan | |
9 | PIA727 | Miskonsepsi dalam Pembelajaran Fisika2) | 2 | Pilihan | |
Jumlah SKS | 18 | ||||
JUMLAH TOTAL SKS | 52 | ||||
Keterangan:
1) Matakuliah pilihan Topik Kimia
2) Matakuliah pilihan Topik Fisika
3) Matakuliah pilihan Topik IPA
4) Matakuliah pilihan Topik Pembelajaran IPA